最終更新日:2025年9月18日
2025年9月版
2025年9月版ホワイト企業ランキングTOP100が発表されました!
今回も 「小柳建設株式会社」 が6つのホワイト企業マークを取得し、第1位を維持しました。
続いて第2位には同じく6つの認定を取得している 「社会福祉法人美芳会」 がランクイン。
両社ともに前回に引き続き順位を堅持しており、安定した労働環境整備の取り組みが評価されています。
注目すべきは、第24位までの企業がすべて5つ以上の認定マークを取得している点です。企業のホワイト化に向けた取り組みが形式的な認定取得にとどまらず、複数の認定を組み合わせて実効性を高めていることがうかがえます。
上位企業の多くは「ユースエール認定制度」「くるみん認定マーク」「プラチナくるみん認定マーク」「えるぼし認定マーク」など、若年層・女性・子育て世代を支援する認定を積極的に取得しており、ダイバーシティ推進や子育て世代支援を企業価値の一部として位置づけている点が特徴です。
また、上位10社の月平均残業時間は全社20時間未満と短く、なかにはほぼ0時間という企業も見られます。さらに有給取得率も80%前後から100%超の水準を示す企業が多く、制度運用の実効性が数値として裏付けられています。
今回のランキングからは、評価の軸が「取得マーク数」からさらに進み、数値データと運用実績の両立が重視されていることが明確になっています。
企業にとっては、健康経営や多様な働き方の整備に加え、育児・介護との両立支援や人材定着率の改善といった実績面の裏付けが不可欠となりつつあります。
また、働き方改革の深化に伴い、労働時間の短縮・有給取得率の向上・若手人材の定着率改善といった指標は今後ますます注目されるでしょう。認定マークを通じて労働環境の改善を可視化し、採用力や企業ブランドの強化につなげる企業が増えると見込まれます。
3.上位企業の詳細
第1位:小柳建設株式会社
取得マーク数:6
①健康経営優良法人認定(中小規模)
②ユースエール認定
③くるみん認定マーク
④プラチナくるみん認定マーク
⑤えるぼし認定マーク
⑥プラチナえるぼし認定マーク
▶▶▶ 主なデータ
月平均残業時間:2.4時間
平均有給取得率:78.4%
第2位:社会福祉法人美芳会
取得マーク数:6
①健康経営優良法人認定(大規模)
②ユースエール認定
③くるみん認定マーク
④プラチナくるみん認定マーク
⑤えるぼし認定マーク
⑥プラチナえるぼし認定マーク
▶▶▶ 主なデータ
月平均残業時間:6.1時間
平均有給取得率:81.6%
第3位:株式会社日本エー・エム・シー
取得マーク数:5
①健康経営優良法人認定(中小規模)
②ユースエール認定
③くるみん認定マーク
④プラチナくるみん認定マーク
⑤えるぼし認定マーク
▶▶▶ 主なデータ
月平均残業時間:6.8時間
平均有給取得率:70.1%
第4位:株式会社東洋開発
取得マーク数:5
①健康経営優良法人認定(中小規模)
②ユースエール認定
③くるみん認定マーク
④プラチナくるみん認定マーク
⑤えるぼし認定マーク
▶▶▶ 主なデータ
月平均残業時間:10.5時間
平均有給取得率:105.6%(繰越分消化を含む)
第5位:株式会社岡部機械工業
取得マーク数:5
①健康経営優良法人認定(中小規模)
②ユースエール認定
③くるみん認定マーク
④プラチナくるみん認定マーク
⑤えるぼし認定マーク
▶▶▶ 主なデータ
月平均残業時間:12.6時間
平均有給取得率:86.1%
※厚生労働省 職場情報総合サイト 「しょくばらぼ」に未登録の項目がある場合、ランキングが低くなります。
引用元:「しょくばらぼ」(厚生労働省)
| 順位 | 企業名 | 取得マーク |
| 1 | 小柳建設株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 社会福祉法人美芳会 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 株式会社日本エー・エム・シー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 株式会社東洋開発 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 株式会社岡部機械工業 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 株式会社アバールデータ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 社会福祉法人青谷学園 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 株式会社山陰合同銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 株式会社東京海上日動コミュニケーションズ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 株式会社群馬銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | アフラック生命保険株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 第一生命テクノクロス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 株式会社イオンファンタジー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 株式会社ヤマハコーポレートサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 近畿労働金庫 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 株式会社インテリックス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 学校法人平成学園 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 福井県民生活協同組合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 株式会社新日本科学 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 株式会社第四北越銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 株式会社ゼロイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 株式会社岩手銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 株式会社北洋銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 株式会社プラザ企画 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 株式会社マタハリー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | 株式会社丸井グループ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | 芙蓉総合リース株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 | 株式会社千葉銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | ヒューマンリレーションネクスト株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 | 社会福祉法人庄内厚生館 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | 社会福祉法人新潟さくら会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 33 | 社会福祉法人敬天会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 34 | 社会福祉法人郡山福祉会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 35 | アルプススチール株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 36 | 喜多機械産業株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 37 | 株式会社あいむ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 38 | 株式会社テクノアスカ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 39 | ケーブルテレビ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 40 | 備商株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 41 | 中国水工株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 42 | 株式会社メタテクノ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 43 | 株式会社プライムソフトサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 44 | 株式会社ササキ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 45 | イー・バレイ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 46 | 日産車体株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 47 | 横河電機株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 48 | えびの電子工業株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 49 | 株式会社ワーク・ライフバランス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50 | NTTテクノクロス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 51 | ドコモ・サポート株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 52 | 株式会社豊田自動織機 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 53 | 株式会社読売西部サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 54 | 日産自動車株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 55 | NTN株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 56 | 株式会社ドコモCS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 57 | オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 58 | 株式会社エイチワン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 59 | 株式会社さくらケーシーエス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 60 | MS&ADシステムズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 61 | NTTドコモソリューションズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 62 | 住友電気工業株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 63 | 東海旅客鉄道株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 64 | トヨタ車体株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 65 | 東京海上日動安心110番株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 66 | 株式会社東海理化電機製作所 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 67 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 68 | 株式会社肥後銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 69 | SCSK株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 70 | 大同生命保険株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 71 | 株式会社JALスカイ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 72 | アズビル株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 73 | NTT東日本株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 74 | キヤノン株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 75 | ユニアデックス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 76 | アスカカンパニー株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 77 | ブリヂストンソフトウェア株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 78 | 三井住友海上火災保険株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 79 | 株式会社NTTデータグループ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 80 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 81 | リコーITソリューションズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 82 | 株式会社NTTドコモ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 83 | 株式会社中外医科学研究所 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 84 | 株式会社ゆうちょ銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 85 | 日本碍子株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 86 | 株式会社京葉銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 87 | ヒューリック株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 88 | 株式会社鹿児島銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 89 | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 90 | 株式会社デンソーテン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 91 | 第一三共株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 92 | 中央労働金庫 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 93 | 三菱UFJファクター株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 94 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 95 | 大東カカオ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 96 | 株式会社リコー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 97 | スミセイ情報システム株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 98 | 長野県信用組合 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 99 | NTT株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 100 | レンゴー株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

