最終更新日:2024年7月30日
2024年7月版ホワイト企業ランキングTOP100では、5つのホワイト企業マークを取得した「株式会社東洋開発」がトップに立ちました。
上位にランキングした企業は「健康経営優良法人認定」「くるみんマーク認定」「プラチナくるみんマーク認定」「えるぼしマーク認定」等を取得しており、さらに「安全衛生優良企業公表制度(ホワイトマーク)」「ユースエール認定」の取得が上位ランクインのカギとなっています。
上位18社すべてが5つのマークを取得し、僅差での競争となっています。
特に注目すべきは、これらの企業が総合的なホワイト企業の証である「安全衛生優良企業公表制度(ホワイトマーク)」あるいは、若者の採用・育成に力を入れていることをアピールできる「ユースエール認定」を取得しています。
「安全衛生優良企業公表制度(ホワイトマーク)」「プラチナえるぼしマーク認定」は上位企業でも取得していない企業が多いため、これらの認定取得が他社との差別化につながる可能性があります。
5つのホワイト企業マークを取得
①健康経営優良法人認定(中小規模)
②ユースエール認定
③くるみんマーク認定
④プラチナくるみんマーク認定
⑤えるぼしマーク認定
▶▶▶主なデータ
平均残業時間:8.6時間
平均有給取得率:80.8%
5つのホワイト企業マークを取得
①健康経営優良法人認定(大規模)
② ユースエール認定
③ くるみんマーク認定
④プラチナくるみんマーク認定
⑤えるぼしマーク認定
▶▶▶主なデータ
平均残業時間:11.5時間
平均有給取得率:92.8%
今回のランキングでは、大企業、中小企業を問わず、働きやすい職場環境づくりへの取り組みが広がっていることがわかります。
特に、若者の採用・育成や女性の活躍推進、ワークライフバランスの実現に力を入れている企業が上位にランクインしており、これらの取り組みが今後の企業評価においてますます重要になっていくと考えられます。
※厚生労働省 職場情報総合サイト 「しょくばらぼ」に未登録の項目がある場合、ランキングが低くなります。
引用元:「しょくばらぼ」(厚生労働省)
| 順位 | 企業名 | 取得マーク |
| 1 | 株式会社東洋開発 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | ケーブルテレビ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | アスカカンパニー株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 株式会社岡部機械工業 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 株式会社日本エー・エム・シー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | アフラック生命保険株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 社会福祉法人美芳会 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 株式会社東京海上日動コミュニケーションズ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 静銀ビジネスクリエイト株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 株式会社千葉銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 株式会社イオンファンタジー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 株式会社七十七銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 株式会社ヤマハコーポレートサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 福井県民生活協同組合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 株式会社第四北越銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 株式会社岩手銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 株式会社プラザ企画 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 株式会社ドコモCS北陸 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 社会福祉法人青谷学園 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 社会福祉法人庄内厚生館 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 社会医療法人仁寿会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 小浜信用金庫 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | アルプススチール株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 社会福祉法人敬天会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 鈴木ヘルスケアサービス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | 社会福祉法人郡山福祉会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | 喜多機械産業株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 | 株式会社メタテクノ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | 株式会社プライムソフトサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 | 株式会社アバールデータ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 | 横河電機株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | えびの電子工業株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 33 | 株式会社アイシン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 34 | 株式会社ドコモCS北海道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 35 | NTTテクノクロス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 36 | 株式会社かんぽ生命保険 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 37 | NTN株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 38 | 日産自動車株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 39 | 東海旅客鉄道株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 40 | 東日本電信電話株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 41 | 芙蓉総合リース株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 42 | 株式会社東海理化電機製作所 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 43 | MS&ADシステムズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 44 | 住友電気工業株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 45 | 株式会社ナビタイムジャパン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 46 | 株式会社ドコモCS東北 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 47 | 株式会社NTTデータ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 48 | 株式会社NTTデータグループ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 49 | SCSK株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 51 | 東京海上日動安心110番株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 52 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 53 | 第一三共ケミカルファーマ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 54 | オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 55 | JSR株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 56 | ブリヂストンソフトウェア株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 57 | コスモ石油株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 58 | 株式会社山陰合同銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 59 | 三井住友海上火災保険株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 60 | 株式会社ゆうちょ銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 61 | 株式会社さくらケーシーエス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 62 | JCOM株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 63 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 64 | アズビル株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 65 | 株式会社滋賀銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 66 | ヒューリック株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 67 | ユニアデックス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 68 | 株式会社NTTドコモ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 69 | リコーインダストリー株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 70 | 第一三共株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 71 | 株式会社肥後銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 72 | リコーITソリューションズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 73 | 森トラスト株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 74 | 株式会社三井住友銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 75 | 社会福祉法人正和会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 76 | 浜松磐田信用金庫 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 77 | 株式会社横浜銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 78 | 株式会社ヤクルト本社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 79 | ピジョン株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 80 | 北陸電力株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 81 | 株式会社ブルボン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 82 | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 83 | 株式会社JALスカイ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 84 | 竹田印刷株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 85 | 株式会社伊予銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 86 | 大阪信用金庫 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 87 | 株式会社群馬銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 88 | マブチモーター株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 89 | 東洋紡株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 90 | リコーリース株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 91 | 日本碍子株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 92 | 株式会社リコー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 93 | 株式会社京葉銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 94 | 株式会社ジャックス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 95 | 中央労働金庫 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 96 | 株式会社アグレックス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 97 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 98 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 99 | 長野県信用組合 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 100 | 株式会社明電舎 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
当ランキングは、下記の項目で順位付けされています。
①取得マーク数が多い※1
②月平均残業時間が少ない※2
③平均の法定時間外労働60時間以上の労働者の数が少ない※2
④新卒者の採用・定着状況(前年度)-離職者数が少ない※2
⑤36協定の上限(特別条項を含む)が小さい※2
⑥平均有給取得率が多い※2
※1
対象のマークは以下の通りです
〇厚生労働省
安全衛生優良企業公表制度(ホワイトマーク)、ユースエール認定制度、くるみんマーク認定、プラチナくるみんマーク認定、えるぼしマーク認定、プラチナえるぼしマーク認定
〇経済産業省
健康経営優良法人認定 ホワイト500、健康経営優良法人認定 大規模法人
健康経営優良法人認定 ブライト500、健康経営優良法人認定 中小規模法人
※2
厚生労働省 職場情報総合サイト 「しょくばらぼ」に未登録の項目がある場合、ランキングが低くなります。