ホワイト500向け
[No.KKW0001]【テンプレート一式+コンサルティング1回+助成金相談付き】通常価格148,000円(税別)
[No.KKW0002]【テンプレート一式+助成金相談付き】通常価格99,800円(税別)
[No.KKW0003]【テンプレート一式のみ】通常価格99,800円(税別)
大規模法人部門向け
[No.KKD0001]【テンプレート一式+コンサルティング1回+助成金相談付き】通常価格148,000円(税別)
[No.KKD0002]【テンプレート一式+助成金相談付き】通常価格99,800円(税別)
[No.KKD0003]【テンプレート一式のみ】通常価格99,800円(税別)
中小規模法人部門向け
[No.KK0001]【テンプレート一式+コンサルティング1回+助成金相談付き】通常価格99,800円(税別)
[No.KK0002]【テンプレート一式+助成金相談付き】通常価格49,800円(税別)
[No.KK0003]【テンプレート一式のみ】通常価格49,800円(税別)
単体販売
[No.OP0001]コンサルティング【フルパッケージ】※1
[No.OP0003]助成金相談 成功報酬※1
※1別途見積りとなります。
安全衛生優良企業認定 ホワイトマーク取得パッケージ
詳細はこちら
下記の評価項目表にある条件を満たす必要があります。
【健康経営優良法人2020(ホワイト500)認定基準】 ※大規模法人部門の上位500社より認定 |
||||
---|---|---|---|---|
大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価項目 | 認定要件 |
1 経営理念・方針(経営者の自覚) | 健康宣言の社内外への発信(アニュアルレポートや統合報告書等での発信) | 必須 | ||
①トップランナーとして健康経営の普及に取り組んでいること | ||||
2 組織体制 | 経営層の体制 | 健康づくり責任者が役員以上 | 必須 | |
保険者との連携 | 健保等保険者と連携 | |||
3 制度・施策実行 | 従業員の健康課題の 把握と必要な対策の検 討 | 健康課題の把握 | ②定期健診受診率(実質100%) | 左記①~ ⑯のうち12 項目以上 |
③受診勧奨の取り組み | ||||
④50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 | ||||
対策の検討 | ⑤健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
(※「健康経営優良法人2021」の認定基準では必須項目とする) |
|||
健康経営の実践に向け た基礎的な土台づくりと ワークエンゲイジメント |
ヘルスリテラシーの向上 | ⑥管理職又は従業員に対する教育機会の設定 ※「従業員の健康保持・増進やメンタルヘルスに関する教育」については参加率(実施率)を測っていること |
||
ワークライフバランスの推進 | ⑦適切な働き方実現に向けた取り組み | |||
職場の活性化 | ⑧コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み | |||
病気の治療と仕事の両立支援 | ⑨病気の治療と仕事の両立支援に向けた取り組み(⑯以外) | |||
従業員の心と身体の 健康づくりに向けた具 体的対策 | 保健指導 | ⑩保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する 取り組み ※「生活習慣病予備群者への特定保健指導以外の保健指導」については参加率(実施率)を測っていること |
||
健康増進・生活習慣病 予防対策 | ⑪食生活の改善に向けた取り組み | |||
⑫運動機会の増進に向けた取り組み | ||||
⑬女性の健康保持・増進に向けた取り組み | ||||
感染症予防対策 | ⑭従業員の感染症予防に向けた取り組み | |||
過重労働対策 | ⑮長時間労働者への対応に関する取り組み | |||
メンタルヘルス対策 | ⑯メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み | |||
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策に関する取り組み | 必須 | ||
取組の質の確保 | 専門資格者の関与 | 産業医又は保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与 | ||
4 評価・改善 | 取組の効果検証 | 健康保持・増進を目的とした導入施策への効果検証を実施 | 必須 | |
5 法令遵守・リスクマネジメント(自主申告) ※「誓約書」参照 |
定期健診の実施、健保等保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施、50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施、従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと、など | 必須 |
【健康経営優良法人2020(大規模法人部門)認定基準】 ※2021認定基準が正式に公表され次第、差し替えます。 |
||||
---|---|---|---|---|
大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価項目 | 認定要件 |
1 経営理念・方針(経営者の自覚) | 健康宣言の社内外への発信(アニュアルレポートや統合報告書等での発信) | 必須 | ||
①トップランナーとして健康経営の普及に取り組んでいること | 左記①~⑯のうち12項目以上 | |||
2 組織体制 | 経営層の体制 | 健康づくり責任者が役員以上 | 必須 | |
保険者との連携 | 健保等保険者と連携 | |||
3 制度・施策実行 | 従業員の健康課題の 把握と必要な対策の検 討 | 健康課題の把握 | ②定期健診受診率(実質100%) | 左記①~ ⑯のうち12 項目以上 |
③受診勧奨の取り組み | ||||
④50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 | ||||
対策の検討 | ⑤健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
(※「健康経営優良法人2021」の認定基準では必須項目とする) |
|||
健康経営の実践に向け た基礎的な土台づくりと ワークエンゲイジメント |
ヘルスリテラシーの向上 | ⑥管理職又は従業員に対する教育機会の設定 ※「従業員の健康保持・増進やメンタルヘルスに関する教育」については参加率(実施率)を測っていること |
||
ワークライフバランスの推進 | ⑦適切な働き方実現に向けた取り組み | |||
職場の活性化 | ⑧コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み | |||
病気の治療と仕事の両立支援 | ⑨病気の治療と仕事の両立支援に向けた取り組み(⑯以外) | |||
従業員の心と身体の 健康づくりに向けた具 体的対策 | 保健指導 | ⑩保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する 取り組み ※「生活習慣病予備群者への特定保健指導以外の保健指導」については参加率(実施率)を測っていること |
||
健康増進・生活習慣病 予防対策 | ⑪食生活の改善に向けた取り組み | |||
⑫運動機会の増進に向けた取り組み | ||||
⑬女性の健康保持・増進に向けた取り組み | ||||
感染症予防対策 | ⑭従業員の感染症予防に向けた取り組み | |||
過重労働対策 | ⑮長時間労働者への対応に関する取り組み | |||
メンタルヘルス対策 | ⑯メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み | |||
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策に関する取り組み | 必須 | ||
取組の質の確保 | 専門資格者の関与 | 産業医又は保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与 | ||
4 評価・改善 | 取組の効果検証 | 健康保持・増進を目的とした導入施策への効果検証を実施 | 必須 | |
5 法令遵守・リスクマネジメント(自主申告) ※「誓約書」参照 |
定期健診の実施、健保等保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施、50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施、従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと、など | 必須 |
【健康経営優良法人 2020(中小規模法人部門)の認定基準】 ※2021認定基準が正式に公表され次第、差し替えます。 |
||||
---|---|---|---|---|
大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価項目 | 認定要件 |
1 経営理念・方針(経営者の自覚) | 健康宣言の社内外への発信・経営者自身の健診受診 | 必須 | ||
2 組織体制 | 健康づくり担当者の設置 | 必須 | ||
3 制度・施策実行 | (1)従業員の健康課題の 把握と必要な対策の検 討 | 健康課題の把握 | ①定期健診受診率(実質100%) | 4項目中 2項目以上 |
②受診勧奨の取り組み | ||||
③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 | ||||
対策の検討 | ④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定 | |||
(2)健康経営の実践に向 けた基礎的 な土台づくりとワーク エンゲイジメント | ヘルスリテラシーの向上 | ⑤管理職又は従業員に対する教育機会の設定 | 少なくとも1項目 | |
ワークライフバランスの推進 | ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み | |||
職場の活性化 | ⑦コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み | |||
病気の治療と仕事の両立支援 | ⑧病気の治療と仕事の両立支援に向けた取り組み(⑮以外) | |||
(3)従業員の心と身体の 健康づくりに向けた具 体的対策 | 保健指導 | ⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する 取り組み |
7項目中 3項目以上 |
|
健康増進・生活習慣病 予防対策 | ⑩食生活の改善に向けた取り組み | |||
⑪運動機会の増進に向けた取り組み | ||||
⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み | ||||
感染症予防対策 | ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み | |||
過重労働対策 | ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み | |||
メンタルヘルス対策 | ⑮メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み | |||
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策に関する取り組み | 必須 | ||
4 評価・改善 | 保険者へのデータ提供 (保険者との連携) |
(求めに応じて)40 歳以上の従業員の健康診断のデータの提供 | 必須 | |
5 法令遵守・リスクマネジメント | 定期健診を実施していること(自主申告) | 必須 | ||
保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施(自主申告) | ||||
50 人以上の事業場におけるストレスチェックを実施している こと(自主申告) |
||||
従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反を していないこと(自主申告) |
2辞令(健康づくり担当者) | 3―①定期健康診断受診のお願い | 3―④安全衛生計画書(製造業) (■■■年度本社) |
3―④安全衛生計画書(非製造業) (■■■年度本社) |
3―⑯受動喫煙防止対策活動計画(本社) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今夏に公表される予定の2021認定基準における追加・変更点については、無料にてテンプレートご購入者様あてに差し替えデータを提供いたします。
ご来社のうえ、専門のコンサルタントが対応いたします。健康経営優良法人の認定取得でお困りのことでしたら何でもご相談ください。
健康経営優良法人の認定取得に関連して活用できる助成金はいくつも存在します。弊機構の顧問社労士が貴社の状況を分析し、適用可能な助成金の精査から申請までを代行いたします。過去には280万円の助成金交付を実現させた実績がございます。
※助成金相談のみのご利用も可能です。
アンケートに答えてくれた方に各商品20%引きキャンペーン中!!!
アンケートページはこちら>>
[No.KKW0001]【テンプレート一式+コンサルティング1回+助成金相談付き】
通常価格148,000円(税別) |
[No.KKW0002]【テンプレート一式+助成金相談付き】
通常価格99,800円(税別) |
[No.KKW0003]【テンプレート一式のみ】
通常価格99,800円(税別) |
[No.KKD0001]【テンプレート一式+コンサルティング1回+助成金相談付き】
通常価格148,000円(税別) |
[No.KKD0002]【テンプレート一式+助成金相談付き】
通常価格99,800円(税別) |
[No.KKD0003]【テンプレート一式のみ】
通常価格99,800円(税別) |
[No.KK0001]【テンプレート一式+コンサルティング1回+助成金相談付き】
通常価格99,800円(税別) |
[No.KK0002]【テンプレート一式+助成金相談付き】
通常価格49,800円(税別) |
[No.KK0003]【テンプレート一式のみ】
通常価格49,800円(税別) |
※1別途見積りとなります。下記からお問い合わせください。
安全衛生優良企業認定 ホワイトマーク取得パッケージ
詳細はこちら