コース | ベーシック Basic |
おすすめ
スタンダード
Standard
|
プレミアム Premium | 詳細 |
特徴 | 主に情報収集 | ベーシックの情報収集にプラスして、テンプレートを使い本格的に取得を目指す | スタンダードにプラスして、申請手続きまで依頼する | |
初期費用 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
月額費用 | 月額30,000円 | 月額45,000円 | 月額60,000円 | |
1.チャットサービス | ||||
チャット回数/1カ月 | 10 | 20 | 30 | ※チャット回数追加 1回につき2,500円が自動的に加算されます。 |
発行アカウント | 1 | 1 | 1 | ※アカウント追加 1アカウント10,000円(追加時のみ課金) |
2.健康経営優良法人認定 情報サービス | ||||
新着、Q&A情報 | ✔ | ✔ | ✔ | 経済産業省サイトにアップされる新着、Q&A情報等の随時更新。内容の詳細解説。 |
「健康経営優良法人認定」説明会 | ✔ | ✔ | ✔ | 経済産業省サイトにアップされる説明会、セミナー情報。 |
新年度スケジュール | ✔ | ✔ | ✔ | 新年度のスケジュール情報。 |
新年度 制度改正 | ✔ | ✔ | ✔ | 新年度の制度改正点について詳細とポイント解説。 |
新年度 新認定基準 | ✔ | ✔ | ✔ | 新年度の新認定基準について詳細とポイント解説。 |
新年度 認定企業速報 | ✔ | ✔ | ✔ | 新年度に認定された企業名の公表。 |
お役立ち情報(メルマガ) | ✔ | ✔ | ✔ | 認定取得のためのお役立ち情報や重要ポイントの詳細解説。 |
3.認定サービス | ||||
健康経営優良法人認定 取得パッケージ〈2025年版〉 | ー | ✔ | ✔ | 健康経営優良法人認定取得のためのテンプレート(ひな形)の提供。(通常販売価格65,736円) |
健康経営優良法人認定申請書記入代行 | ー | ー | ✔ | 日本健康会議に提出する申請書の記入を代行。 |
健康経営優良法人認定申請書代理提出 | ー | ー | ✔ | 日本健康会議への提出を代行。 |
スポットコンサルティング(ご来社) | ー | 1回/年 | 2回/年 | 健康経営優良法人認定に関する個別コンサルティングをお受けします。1回1時間※ご訪問の場合は、別途日当が発生いたします。 |
健康保険組合対応 | ー | ✔ | ✔ | 所属の健保組合への制度説明、連携のためのアドバイス、共同での認定取得支援。 |
認定基準専門事業者紹介 | ー | ✔ | ✔ | 認定基準達成のための各種専門事業者をご紹介。例)健康保持増進、ストレスチェック等 |
評価項目達成のための研修 「管理職又は従業員に対する教育機会の研修」 | ー | ✔ | ✔ | 研修レジュメの提供および講師派遣 (通常販売価格20万円)※人数により価格の変更がございます。 ※弊機構からの距離により、日当、交通費、宿泊費が発生する場合がございます。 |
4.採用支援 | ||||
「優ジロウ」への掲載 | ー | ✔ | ✔ | SHEM「優ジロウ」へ人材募集案内の掲載 (通常販売価格5万円/月額)※掲載時期についてはご相談の上、決定させていただきます。 |
5.ホワイト労務認定 | ||||
SHEM版 ホワイト労務認定 | ー | ー | ✔ | ホワイト労務認定の受講 (通常販売価格248,000円)※健康経営優良法人認定コンサルティングサービス仕様となります。 |
利用条件 | ||||
契約期間 | 12カ月 | 12カ月 | 12カ月 | |
コース | ベーシック Basic |
おすすめ
スタンダード
Standard
|
プレミアム Premium | |
初期費用 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
月額費用 | 月額30,000円 | 月額45,000円 | 月額60,000円 |