2018/12/02 「優ジロウ」のブラック企業リストを更新しました。(今回の更新内容では全国で57企業・事業場が追加、52企業・事業場が削除)
※2018年10月30日までの公表分を更新しました。
今回の更新内容では全国で75企業・事業場が追加され、59企業・事業場が削除されました。
※厚生労働省掲載件数は、労働基準関係法令違反に係る公表事案に掲載されていた件数になります。
※累積掲載件数は、これまで労働基準関係法令違反に係る公表事案に掲載された累積件数になります。
掲載日 | 公表分 | 追加件数 | 是正件数 | ※厚生労働省掲載件数 | 増減数 | ※累積掲載件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年5月10日 | 2016年10月1日~ | +334 | 334 | ||||
2017年5月30日 | 2016年10月1日~2017年4月30日 | +27 | -14 | 347 | +13 | 361 | |
2017年6月20日 | 2016年10月1日~2017年5月31日 | +35 | -18 | 364 | +17 | 396 | |
2017年7月14日 | 2016年10月1日~2017年6月30日 | +51 | -22 | 393 | +29 | 447 | |
2017年8月15日 | 2016年10月1日~2017年7月31日 | +31 | -22 | 402 | +9 | 478 | |
2017年9月15日 | 2016年10月1日~2017年8月31日 | +47 | -22 | 427 | +25 | 525 | |
2017年10月16日 | 2016年10月1日~2017年9月30日 | +70 | -19 | 478 | +51 | 595 | |
2017年11月16日 | 2016年11月1日~2017年10月31日 | +77 | -59 | 496 | +18 | 672 | |
2017年12月14日 | 2016年12月1日~2017年11月30日 | +61 | -86 | 471 | -25 | 733 | |
2018年1月17日 | 2017年1月1日~2017年12月31日 | +38 | -80 | 429 | -42 | 771 | |
2018年2月16日 | 2017年2月1日~2018年1月31日 | +70 | -52 | 447 | +18 | 841 | |
2018年3月15日 | 2017年3月1日~2018年2月28日 | +60 | -57 | 450 | +3 | 901 | |
2018年4月20日 | 2017年4月1日~2018年3月31日 | +121 | -101 | 470 | +20 | 1022 | |
2018年5月31日 | 2017年5月1日~2018年4月30日 | +24 | -39 | 458 | -12 | 1047 | |
2018年6月29日 | 2017年6月1日~2018年5月31日 | +22 | -40 | 440 | -18 | 1069 | |
2018年7月31日 | 2017年7月1日~2018年6月31日 | +40 | -30 | 416 | -24 | 1109 | |
2018年8月31日 | 2017年8月1日~2018年8月31日 | +56 | -49 | 429 | +13 | 1165 | |
2018年9月28日 | 2017年9月1日~2018年8月31日 | +39 | -18 | 427 | -2 | 1204 | |
2018年10月31日 | 2017年10月1日~2018年9月30日 | +74 | -23 | 447 | +20 | 1278 | |
2018年11月30日 | 2017年11月1日~2018年10月31日 | +57 | -26 | 452 | +5 | 1335 |
【サイトの概要】
「優ジロウ」(ホワイト企業・ブラック企業判別サイト)https://shem.or.jp/yujiro
では、就活生が安心して就活を行うことができるように国がお墨付きを与えた各種ホワイト企業マーク5215社と厚生労働省が公表したブラック企業を一覧で確認することができます。
また、企業名や地域などで検索することができることから面接を受ける前にこの検索サイトで企業名をチェックすることが可能です。毎月更新をし新しい情報を公開していきます。
利用は無料。
<3つの特長>
1:国のお墨付きホワイト企業が一覧表示や検索から確認することができる
2:厚生労働省が公表するブラック企業が一覧表示や検索から確認することができる
3:国が定めるホワイト企業マークを知ることができる