| 順位 | 企業名 | 取得マーク |
| 1 | 東日本電信電話株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | サントリーホールディングス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 株式会社常陽銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 株式会社丸井グループ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 田辺三菱製薬株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | コニカミノルタ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 株式会社朝日新聞社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 社会福祉法人正和会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | リコーリース株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | イオン株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 株式会社山陰合同銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 大日本住友製薬株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | セイコーエプソン株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 株式会社ニコン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 株式会社横浜銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 株式会社岩手銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 株式会社第四銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 株式会社東邦銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | アフラック生命保険株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 株式会社クレスコ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | エムケー精工株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 住友商事株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 株式会社佐賀銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 株式会社北洋銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25 | 株式会社ローソン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26 | リコーITソリューションズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 | YKKビジネスサポート株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 | MS&ADシステムズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | 三菱商事株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 | 株式会社埼玉りそな銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 | 株式会社ISTソフトウェア | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | スミセイ情報システム株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 33 | 株式会社リコー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 34 | コスモ石油株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 35 | 株式会社デンソーテン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 36 | 総合メディカル株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 37 | 株式会社北陸銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 38 | 株式会社千葉銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 39 | 株式会社メタテクノ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 40 | 株式会社群馬銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 41 | 株式会社日本総合研究所 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 42 | 日本ユニシス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 43 | TIS株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 44 | エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 45 | YKK株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 46 | 日本電気株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 47 | 株式会社エス・ディ・ロジ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 48 | 株式会社三井住友銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 49 | SCSK株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50 | 株式会社高知銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 51 | 株式会社京都銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 52 | 株式会社野村総合研究所 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 53 | 北陸電力株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 54 | 株式会社NTTドコモ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 55 | コネクシオ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 56 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 57 | 株式会社百十四銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 58 | 株式会社プラザ企画 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 59 | アクサ生命保険株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 60 | レンゴー株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 61 | 沖電気工業株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 62 | 富士通株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 63 | ソフトバンク株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 64 | 株式会社富士通マーケティング | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 65 | 株式会社豊田自動織機 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 66 | 住友電気工業株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 67 | 株式会社りそな銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 68 | アビームコンサルティング株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 69 | 三菱UFJリース株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 70 | 伊藤忠商事株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 71 | 第一三共株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 72 | リコージャパン株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 73 | 丸紅株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 74 | 株式会社東和銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 75 | 株式会社荘内銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 76 | 株式会社池田泉州銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 77 | 富士ゼロックス株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 78 | 株式会社TOKAIマネジメントサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 79 | 株式会社北越銀行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 80 | 株式会社髙島屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 81 | 社会医療法人仁寿会 | ![]() ![]() ![]() |
| 82 | 静銀ビジネスクリエイト株式会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 83 | 株式会社シニアライフアシスト | ![]() ![]() ![]() |
| 84 | 学校法人平成学園 | ![]() ![]() ![]() |
| 85 | 小浜信用金庫 | ![]() ![]() ![]() |
| 86 | 株式会社日豊ケアサービス | ![]() ![]() ![]() |
| 87 | 株式会社ニラク | ![]() ![]() ![]() |
| 88 | 名古屋眼鏡株式会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 89 | オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 90 | 中外製薬株式会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 91 | 第一生命保険株式会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 92 | 株式会社たまゆら | ![]() ![]() ![]() |
| 93 | 応用地質株式会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 94 | 株式会社電通国際情報サービス | ![]() ![]() ![]() |
| 95 | 喜多機械産業株式会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 96 | 株式会社第三銀行 | ![]() ![]() ![]() |
| 97 | 鈴木ヘルスケアサービス株式会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 98 | 住友生命保険相互会社 | ![]() ![]() ![]() |
| 99 | 株式会社みなと銀行 | ![]() ![]() ![]() |
| 100 | 明治安田生命保険相互会社 | ![]() ![]() ![]() |
当ランキングは、下記の項目で順位付けされています。
①取得マーク数が多い※1
②月平均残業時間が少ない※2
③平均の法定時間外労働60時間以上の労働者の数が少ない※2
④新卒者の採用・定着状況(前年度)-離職者数が少ない※2
⑤36協定の上限(特別条項を含む)が小さい※2
⑥平均有給取得率が多い※2
※1
対象のマークは以下の通りです
〇厚生労働省
安全衛生優良企業認定 ホワイトマーク、ユースエール認定、くるみん認定、プラチナくるみん認定、えるぼし認定
〇経済産業省
健康経営優良法人認定
※2
厚生労働省 職場情報総合サイト しょくばらぼに未登録の項目がある場合、ランキングが低くなります。