順位表⇒ 2019年 6月 7月 2020年 4月 9月 2021年 1月
2023年 2月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2024年 1月
順位 | 企業名 | 取得マーク |
1 | 大日本住友製薬株式会社 | |
2 | コニカミノルタ株式会社 | |
3 | イオン株式会社 | |
4 | 株式会社朝日新聞社 | |
5 | リコーリース株式会社 | |
6 | 株式会社岩手銀行 | |
7 | 株式会社山陰合同銀行 | |
8 | 株式会社みなと銀行 | |
9 | YKKビジネスサポート株式会社 | |
10 | 株式会社第四銀行 | |
11 | セイコーエプソン株式会社 | |
12 | 株式会社ローソン | |
13 | 住友商事株式会社 | |
14 | 株式会社リコー | |
15 | 株式会社東邦銀行 | |
16 | コスモ石油株式会社 | |
17 | 株式会社北洋銀行 | |
18 | 株式会社佐賀銀行 | |
19 | 日本ユニシス株式会社 | |
20 | 株式会社日本総合研究所 | |
21 | SCSK株式会社 | |
22 | エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 | |
23 | 株式会社三井住友銀行 | |
24 | 株式会社高知銀行 | |
25 | 株式会社野村総合研究所 | |
26 | 沖電気工業株式会社 | |
27 | コネクシオ株式会社 | |
28 | 株式会社プラザ企画 | |
29 | アクサ生命保険株式会社 | |
30 | 株式会社百十四銀行 | |
31 | 富士通株式会社 | |
32 | 富士電機株式会社 | |
33 | ソフトバンク株式会社 | |
34 | 株式会社富士通マーケティング | |
35 | サントリーホールディングス株式会社 | |
36 | 日本電気株式会社 | |
37 | 三菱商事株式会社 | |
38 | 株式会社ニコン | |
39 | 伊藤忠商事株式会社 | |
40 | 富士ゼロックス株式会社 | |
41 | 株式会社群馬銀行 | |
42 | 第一三共株式会社 | |
43 | 丸紅株式会社 | |
44 | 株式会社髙島屋 | |
45 | 株式会社北陸銀行 | |
46 | 株式会社日豊ケアサービス | |
47 | 静銀ビジネスクリエイト株式会社 | |
48 | 株式会社丸井グループ | |
49 | 株式会社常陽銀行 | |
50 | オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 | |
51 | 株式会社たまゆら | |
52 | 社会福祉法人依田窪福祉会 | |
53 | 社会福祉法人正和会 | |
54 | 中外製薬株式会社 | |
55 | 応用地質株式会社 | |
56 | 明治安田生命保険相互会社 | |
57 | 第一生命保険株式会社 | |
58 | 名古屋眼鏡株式会社 | |
59 | 社会福祉法人美芳会 | |
60 | 住友生命保険相互会社 | |
61 | 株式会社関西アーバン銀行 | |
62 | 株式会社ケーズホールディングス | |
63 | 株式会社ソフィア | |
64 | 株式会社電通国際情報サービス | |
65 | 株式会社山形銀行 | |
66 | 株式会社徳島銀行 | |
67 | 日本銀行 | |
68 | 株式会社百五銀行 | |
69 | 株式会社ツムラ | |
70 | リコーITソリューションズ株式会社 | |
71 | 三島信用金庫 | |
72 | 株式会社福井銀行 | |
73 | 株式会社埼玉りそな銀行 | |
74 | ちばぎん証券株式会社 | |
75 | 株式会社武蔵野銀行 | |
76 | 株式会社千葉興業銀行 | |
77 | スミセイ情報システム株式会社 | |
78 | エムケー精工株式会社 | |
79 | 大和証券株式会社 | |
80 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | |
81 | 兵庫信用金庫 | |
82 | 株式会社千葉銀行 | |
83 | 株式会社フィデア情報システムズ | |
84 | 福井県民生活協同組合 | |
85 | YKK株式会社 | |
86 | 株式会社阿波銀行 | |
87 | 株式会社カスミ | |
88 | 森永製菓株式会社 | |
89 | 株式会社京葉銀行 | |
90 | みずほ情報総研株式会社 | |
91 | 株式会社エス・ディ・ロジ | |
92 | 太洋工業株式会社 | |
93 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 | |
94 | ホシザキ東北株式会社 | |
95 | アウンコンサルティング株式会社 | |
96 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | |
97 | 小田急電鉄株式会社 | |
98 | 株式会社みずほ銀行 | |
99 | ヤマハ株式会社 | |
100 | 昭和電工株式会社 |
当ランキングは、下記の項目で順位付けされています。
①取得マーク数が多い※1
②月平均残業時間が少ない※2
③平均の法定時間外労働60時間以上の労働者の数が少ない※2
④新卒者の採用・定着状況(前年度)-離職者数が少ない※2
⑤36協定の上限(特別条項を含む)が小さい※2
⑥平均有給取得率が多い※2
※1
対象のマークは以下の通りです
〇厚生労働省
安全衛生優良企業認定 ホワイトマーク、ユースエール認定、くるみん認定、プラチナくるみん認定、えるぼし認定
〇経済産業省
健康経営優良法人認定
※2
厚生労働省 職場情報総合サイト しょくばらぼに未登録の項目がある場合、ランキングが低くなります。